Hast du Lust es den Alp 200-Fahrern nach zu machen und einen Bericht über deine M4 zu schreiben?
Ruckzuck wäre der hier auf deiner Beta-Seite...
Hochauflösung durch Klick aufs Bild
M4 Black
M4 Silver
Technische Daten Beta M4
| FAHRWERK | ||
| Rahmen | Doppelschleifen Rohrrahmen aus Stahl mit geschlossenen Unterzügen | |
| Radstand | 1410 mm | |
| Gesamtlänge | 2160 mm | |
| Gesamtbreite | 860 mm | |
| Gesamthoehe | 1220 mm | |
| Sitzhöhe | 870 mm | |
| Bodenfreiheit | 305 mm | |
| Anbauhoehe Fußrasten | 355 mm | |
| Trockengewicht | 133 kg | |
| Tankinhalt | 10,5 l. | |
| Reserve | 3,0 l. | |
| Radaufhängung vorne | Ölgedämpfte Telegabel ø46 mm | |
| Radaufhängung hinten | Monoschok mit einstellbarer Federbasis | |
| Hub Stoßdämpfer | 100 mm | |
| Federweg vorne | 220 mm | |
| Federweg hinten | 220 mm | |
| Bremse vorne | Scheibe ø310 mm | |
| Bremse hinten | Scheibe ø220 mm | |
| Bremse hinten | 3,50 x 17 | |
| Felge hinten | 4,25 x 17 | |
| Reifen vorne | 120/70 - 17 | |
| Reifen hinten | 150/60 - 17 | |
| MOTOR | ||
| Hersteller | Einzylinder, 4-Takt, luftgekühlt,OHC | |
| Bohrung | 79,0 mm | |
| Hub | 71,2 mm | |
| Hubraum | 349cc | |
| Verdichtung | 9,5:1 | |
| Vergaser | Mikuni BST 33 | |
| Benzinart | Benzin bleifrei | |
| Starter | Elektro | |
| Schmierung | Druckumlauf | |
| Ventile | 4 | |
| Zündung | Elektronisch | |
| Kerze | NGK CR9EK - DENSO U27ETR | |
| Kupplung | Mehrscheibenkupplung im Ölbad | |
| Primaerantrieb | Z. 15/42 | |
| Getriebe | 6 Gänge | |
| Getriebeöl | SAE 15W/50 |
.jpg)











.png)










.png)












