| TECHNISCHE DATEN ARK AC | ![]() |
|
| FAHRWERK | ||
| Rahmen | Zentralrohrrahmen mit doppeltem Unterzug | |
| Radstand | 1240 mm | |
| Gesamtlänge | 1740 mm | |
| Gesamtbreite | 750 mm | |
| Gesamthöhe | 1150 mm | |
| Sitzhöhe | 830 mm | |
| Bodenfreiheit | 215 mm | |
| Anbauhöhe Fußrasten | 320 mm | |
| Trockengewicht | 84 kg | |
| Tankinhalt | 7,5 l. | |
| Reserve | 1,3 l. | |
| Radaufhängung vorne | Hydraulische Teleskopgabel ø 32 | |
| Radaufhängung hinten | Monoschok mit einstellbarer Federbasis | |
| Hub Stoßdämpfer | 85 mm | |
| Radaufhängung vorne | 95 mm | |
| Radaufhängung hinten | 89 mm | |
| Bremse vorne | Scheibe ø190 mm | |
| Bremse hinten | Trommel ø110,5 mm | |
| Bremse hinten | 3,50 x 13 | |
| Felge hinten | 3,50 x 13 | |
| Reifen vorne | 120/70 - 13 | |
| Reifen hinten | 130/60 - 13 | |
| MOTOR | ||
| Hersteller | Einzylinder, 2-Takt, luftgekühlt, Membran gesteuert | |
| Bohrung | 40 mm | |
| Hub | 39,2 mm | |
| Hubraum | 49cc | |
| Verdichtung | 12:1 | |
| Zündung | Elektronisch Ducati 12V - 60W | |
| Kerze | NGK BR 7 HS | |
| Schmierung | Getrenntschmierung durch drehzahlabhängige Ölpumpe | |
| Gemischaufbereitung | Vergaser | |
| Vergaser | Dell'Orto PHVA 12 HS | |
| Zündzeitpunkt | 14° (0,7 mm) vor PMS | |
| Kupplung | Automatische Fliehkraftkupplung | |
| Primärantrieb | Keystone Riemen | |
| Getriebe | Variomatik | |
| Sekundärantrieb | Z.13/42 | |
| Getriebeöl | SAE 20W/30 (110cc) |
| TECHNISCHE DATEN ARK LC RR | ||
| FAHRWERK | ||
| Rahmen | Zentralrohrrahmen mit doppeltem Unterzug | |
| Radstand | 1240 mm | |
| Gesamtlänge | 1740 mm | |
| Gesamtbreite | 750 mm | |
| Gesamthöhe | 1150 mm | |
| Sitzhöhe | 830 mm | |
| Bodenfreiheit | 215 mm | |
| Anbauhöhe Fußrasten | 320 mm | |
| Trockengewicht | 88 kg | |
| Tankinhalt | 7,5 l. | |
| Reserve | 1,3 l. | |
| Füllmenge Kühlkreislauf | 995 cc | |
| Radaufhängung vorne | Hydraulische Teleskopgabel ø35 | |
| Radaufhängung hinten | Monoschok mit einstellbarer Federbasis | |
| Hub Stoßdämpfer | 82 mm | |
| Radaufhängung vorne | 95 mm | |
| Radaufhängung hinten | 89 mm | |
| Bremse vorne | Scheibe ø220 mm | |
| Bremse hinten | Scheibe ø190 mm | |
| Felge vorne | 3,50 x 13 | |
| Felge hinten | 3,50 x 13 | |
| Reifen vorne | 120/70 - 13 | |
| Reifen hinten | 130/60 - 13 | |
| MOTOR | ||
| Hersteller | Einzylinder, 2-Takt, Flüssigkeit gekühlt, Membran gesteuert | |
| Bohrung | 40 mm | |
| Hub | 39,2 mm | |
| Hubraum | 49cc | |
| Verdichtung | 12:1 | |
| Zündung | Elektronisch Ducati 12V - 60W | |
| Kerze | NGK BR 8 HS | |
| Schmierung | Getrenntschmierung durch drehzahlabhängige Ölpumpe | |
| Gemischaufbereitung | Vergaser | |
| Vergaser | Dell'Orto PHVA 12 | |
| Kupplung | Automatische Fliehkraftkupplung | |
| Primaerantrieb | Keystone Riemen | |
| Getriebe | Variomatik | |
| Sekundaerantrieb | Z.13/42 | |
| Getriebeöl | SAE 20W/30 (110 cc) |












.png)










.png)











