Technische Daten - RR 125 2T MY 2018
| Technische Daten | RR 125 2T |
|
| FAHRWERK | ||
| Rahmen | CrMo Stahl mit Doppelschleife auf Höhe des Auslasskanals | |
| Radstand | 1477 mm | |
| Gesamtlänge | 2167 mm | |
| Gesamtbreite | 807 mm | |
| Gesamthöhe | 1270 mm | |
| Sitzhöhe | 930 mm | |
| Bodenfreiheit | 325 mm | |
| Anbauhöhe Rasten | 410 mm | |
| Trockengewicht | 94,5 kg (vorn 46,3 kg; hinten 48,2 kg) | |
| Tankinhalt | 8,5 l | |
| Reserve | 1,5l | |
| Kühlsystem | 1,3 l | |
| Gabel | Hydraulisch USD mit ø 48 mm Standrohr | |
| Federung hinten | Monoshock mit progressiver Hebelei | |
| Hub Stossdämpfer | 135 mm | |
| Federweg vorn | 295 mm | |
| Federweg hinten | 290 mm | |
| Bremse vorn | Scheibe ø260 mm mit schwimmender Doppelkolben-Bremszange | |
| Bremse hinten | Scheibe ø240 mm mit schwimmender Einkolben-Bremszange | |
| Felge vorn | 21 x 1,6 - 36 Löcher | |
| Felge hinten | 18 x 1,85 - 36 Löcher | |
| Reifen vorn | 90/90 - 21 | |
| Reifen hinten | 140/80 -18 | |
|
|
||
| MOTOR | ||
| Typ | 1-Zylinder, 2-Takt, LC | |
| Bohrung | 54 mm | |
| Hub | 54,5 mm | |
| Hubraum | 124,8 ccm | |
| Verdichtung | 15,0:1 | |
| Auslasssteuerung | System BPV | |
| Starter | Kick-Starter | |
| Zündung | Kokusan AC-CDI | |
| Zündkerze | NGK BR8ES | |
| Einlasssteuerung | Nebenschlussmembran | |
| Schmierung | Gemisch | |
| Vergaser | Keihin PWK 36 | |
| Kupplung | Mehrscheiben-Ölbadkupplung | |
| Primärtrieb | Z. 23/73 | |
| Getriebe | 6 Gang-Klauengetriebe | |
| Endantrieb | Kette | |
| Schmierstoffe | SAE 10W/40 | |
| l/100lm | 3,3 | |
| Co2 [g/km] |
76,2 |
|












.png)










.png)











